| 产品名称 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | 共8张图片 | 共72张图片 | 共18张图片 |
| 产品价格 | ¥3999 | ¥4599 | ¥4300 |
| 上市时间 | 2010年08月 | 2010年08月 | 2010年10月 |
| 主要性能 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 产品定位 | 家用 | 家用 | 家用 |
| 处理器 | AMD 羿龙II三核 N830 | Intel 酷睿i5 460M | AMD 羿龙II三核 N830 |
| 处理器主频 | 2.1GHz | 2.53GHz | 2.1GHz |
| 二级缓存 | 1.5MB | 512KB | 1.5MB |
| 三级缓存 | - | 3MB | - |
| 总线频率 | 1800MHz | DMI | 1800MHz |
| 处理器描述 | 三核心三线程 | 双核心四线程, 可睿频加速至2.8GHz | 三核心三线程 |
| 主板芯片组 | AMD RX881M+SB820M | Intel HM55 | AMD RX881M+SB820M |
| 内存容量 | 1GB | 2GB | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 1066 | DDR3 1066 | DDR3 1066 |
| 内存描述 | 2个内存插槽 | 2个内存插槽 | 2个内存插槽 |
| 最大内存容量 | 4GB | 4GB | 4GB |
| 硬盘容量 | 320GB | 320GB | 320GB |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | SATA接口, 5400转 | SATA接口, 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 内置托盘式, 支持双层刻录 | 内置托盘式, 支持双层刻录 | 内置托盘式, 支持双层刻录 |
| 显示屏 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
| 显示屏类型 | 普通宽屏 | 普通宽屏 | 普通宽屏 |
| 标准分辨率 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 背光技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
| 视频 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立/集成 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | ATI Mobility Radeon HD5470 | NVIDIA GeForce 310M 集成Intel HD Graphics | ATI Mobility Radeon HD5470 |
| 显存容量 | 512MB | 1GB | 1GB |
| 显存位宽 | 64位 | 64位 | 64位 |
| 流处理器个数 | 80 | 16 | 80 |
| DirectX | 11 | 10.1 | 11 |
| 音频 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 扬声器 | 奥特·蓝星扬声器 | 奥特·蓝星扬声器 | 奥特·蓝星扬声器 |
| 音效认证 | SRS环绕声音效认证 | SRS环绕声音效认证 | SRS环绕声音效认证 |
| 麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络传输 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 无线上网 | 802.11b/g/n(300Mbps) | 802.11b/g/n(300Mbps) | 802.11b/g/n(300Mbps) |
| 有线上网 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 | 千兆以太网卡 |
| 主要接口 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 数据接口 | 3个USB2.0 | 3个USB2.0 | 3个USB2.0 |
| 视频接口 | VGA | HDMI, VGA | VGA |
| 音频接口 | 1个音频/麦克两用接口 | 1个音频/麦克两用接口 | 1个音频/麦克两用接口 |
| 网络接口 | RJ45网线接口 | RJ45网线接口 | RJ45网线接口 |
| 读卡器 | 2合1读卡器 | 2合1读卡器 | 2合1读卡器 |
| 其它功能 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 指取设备 | 触摸板(多点触摸) | 触摸板(多点触摸) | 触摸板(多点触摸) |
| 摄像头 | 内置摄像头 | 内置130万摄像头 | 内置摄像头 |
| 安全功能 | - | 安全锁孔 | - |
| 电能规格 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 电池规格 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 约2小时, 具体时间视使用环境而定 | 约2小时, 具体时间视使用环境而定 |
| 外观特征 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 机身材质 | 复合材料 | 复合材料 | 复合材料 |
| 机身颜色 | 黑色 | 棕色 | 黑色 |
| 长度 | 349毫米 | 349毫米 | 349毫米 |
| 宽度 | 350毫米 | 238毫米 | 238毫米 |
| 厚度 | 37.4毫米 | 36.5毫米 | 37.4毫米 |
| 重量 | 2.2千克 | 2.2千克 | 2.2千克 |
| 随机配件 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 操作系统 | DOS | DOS | DOS |
| 随机配件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
| 附带软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 |
| 保修 | 2年全球联保 1年电池保修 | 2年全球联保 1年电池保修 | 2年全球联保 1年电池保修 |
| 其它性能 | 悬浮式巧克力键盘 | 悬浮式巧克力键盘 | 悬浮式巧克力键盘 |
| 产品名称 | 华硕 K42EN83DE-SL | 华硕 K42EI46JC-SL | 华硕 K42EN83Dr-SL(2G/320G/DOS) |
| 产品图片 | 共8张图片 | 共72张图片 | 共18张图片 |
| 产品价格 | ¥3999 | ¥4599 | ¥4300 |
| 上市时间 | 2010年08月 | 2010年08月 | 2010年10月 |
http://detail.zol.com.cn/ProductComp_param_251725-258581-261298-262635.html


已有 658 位网友参与,快来吐槽:
发表评论